Baseball
Team W-L Prev. rank
1. Cosby 9-1 No. 1
2. Matoaca 12-2 No. 2
3. Thomas Dale 11-2 No. 3
4. James River 8-4 No. 6
5. St. Christopher's 14-3 No. 4
6. Henrico 11-2 No. 5
7. Hanover 10-4 No. 9
8. Lee-Davis 7-4 No. 7
9. Mills Godwin 9-3 No. 8
10. Steward 13-0-
Softball
Team W-L Prev. rank
1. Lee-Davis 10-1 No. 2
2. Cosby 11-1 No. 1
3. Hanover 10-3 No. 4
4. Thomas Dale 10-0 No. 5
5. Deep Run 11-4 No. 3
6. Monacan 10-2 No. 9
7. Atlee 10-2 No. 6
8. Prince George 7-2 No. 7
9. Midlothian 8-3 No. 8
10. New Kent 11-3 No. 10
Boys soccer
Team W-L Prev. rank
1. Deep Run 9-1-1 No. 1
2. Cosby 9-1 No. 2
3. Thomas Dale 11-0 No. 3
4. James River 6-3-1 No. 4
5. Monacan 6-2 No. 5
6. Lee-Davis 9-0 No. 6
7. Douglas Freeman 6-2-1 No. 7
8. Midlothian 6-3-1 No. 8
9. Clover Hill 5-4-1 No. 9
10. Colonial Heights 8-2 No. 10
Girls soccer
Team W-L Prev. rank
1. Mills Godwin 6-1 No. 2
2. Cosby 8-1 No. 1
3. Atlee 11-1 No. 3
4. Collegiate 11-2-1 No. 4
5. James River 7-2 No. 5
6. Thomas Dale 9-0 No. 6
7. Midlothian 7-2 No. 7
8. Deep Run 6-1-2 No. 8
9. Hermitage 8-2 No. 10
10. M. Walker GS 5-2-1 No. 9
Boys tennis
Team W-L Prev. rank
1. Mills Godwin 14-0 No. 1
2. Deep Run 10-1 No. 2
3. D. Freeman 11-3 No. 3
4. M. Walker GS 9-2 No. 4
5. Prince George 13-1 No. 5
6. Hanover 11-2 No. 7
7. Midlothian 9-2 No. 8
8. Cosby 7-2 No. 6
9. St. Christopher's 6-4 No. 9
10. Appomattox GS 13-0 No. 10
Girls tennis
Team W-L Prev. rank
1. Mills Godwin 15-0 No. 1
2. D. Freeman 13-1 No. 2
3. Deep Run 7-3 No. 3
4. Midlothian 10-1 No. 4
5. Steward 14-1 No. 5
6. Atlee 11-2 No. 6
7. James River 7-3 No. 7
8. Prince George 13-2 No. 8
9. Matoaca 11-3 No. -
10. Appomattox GS 10-2 No. 10


digg it
Save This Page